Classificação 2026/27
Partilhar| # | Jogador | Forma | J | V | E | D | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Subiu 3 lugares |
Abel |
V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2Subiu 3 lugares | Vila V | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3Subiu 3 lugares |
Zé |
V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4Subiu 6 lugares | Gonçalo V | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5Subiu 8 lugares | Mino V | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6Subiu 10 lugares | Rafael V | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7Desceu 4 lugares | Ricky D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 |
Seco |
D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Fábio D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10Subiu 1 lugar | João D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11Subiu 3 lugares | Adriano D | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12Desceu 11 lugares | Claudio – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 13Desceu 11 lugares | Ismael – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14Desceu 7 lugares | Choco – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15Desceu 3 lugares | Miguel – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 16Desceu 1 lugar | José – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
V vitória E empate D derrota – ausente