Próximo jogo

9 de outubro, 22h00

Pavilhão do Complexo Desportivo de Frossos

Claros

Leva camisola clara

  1. Abel
  2. Gonçalo
  3. Mino
  4. Seco
  5. Fábio
  6. Claudio
  7. Ismael
  8. José

Escuros

Leva camisola escura

  1. Vila
  2. Zé
  3. Rafael
  4. Ricky
  5. João
  6. Adriano
  7. Choco
  8. Miguel

Classificação 2026/27

# Jogador Forma J V E D A Pts
1Subiu 3 lugares Abel V V 1 1 0 0 0 3
2Subiu 3 lugares Vila V V 1 1 0 0 0 3
3Subiu 3 lugares Zé V V 1 1 0 0 0 3
4Subiu 6 lugares Gonçalo V V 1 1 0 0 0 3
5Subiu 8 lugares Mino V V 1 1 0 0 0 3
6Subiu 10 lugares Rafael V V 1 1 0 0 0 3
7Desceu 4 lugares Ricky D D 1 0 0 1 0 0
8 Seco D D 1 0 0 1 0 0
9 Fábio D D 1 0 0 1 0 0
10Subiu 1 lugar João D D 1 0 0 1 0 0
11Subiu 3 lugares Adriano D D 1 0 0 1 0 0
12Desceu 11 lugares Claudio n/e – – 0 0 0 0 1 -1
13Desceu 11 lugares Ismael n/e – – 0 0 0 0 1 -1
14Desceu 7 lugares Choco n/e – – 0 0 0 0 1 -1
15Desceu 3 lugares Miguel n/e – – 0 0 0 0 1 -1
16Desceu 1 lugar José n/e – – 0 0 0 0 1 -1

V vitória E empate D derrota – ausente n/e: não elegível para campeão, menos de 1 jogo.