Classificação 2026/27
Partilhar| # | Jogador | Forma | J | V | E | D | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ricky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Abel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | João | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Choco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V vitória E empate D derrota – ausente