# Jogador Forma J V E D A Pts
1 Abel3 vitórias seguidas3 presenças seguidas3 jogos sem perder VVV VVV 3 3 0 0 0 9
2 Zé3 presenças seguidas VDV VDV 3 2 0 1 0 6
3 Seco3 presenças seguidas DVV DVV 3 2 0 1 0 6
4 João A.3 presenças seguidas DVD DVD 3 1 0 2 0 3
5 Rafael3 presenças seguidas VDD VDD 3 1 0 2 0 3
6Subiu 6 lugares Ricky D–V D–V 2 1 0 1 1 2
7 Vila V–D V–D 2 1 0 1 1 2
8Subiu 5 lugares Fábio D–V D–V 2 1 0 1 1 2
9Desceu 1 lugar Gonçalo V–D V–D 2 1 0 1 1 2
10Desceu 1 lugar Mino V–D V–D 2 1 0 1 1 2
11Desceu 5 lugares Ismael –V– –V– 1 1 0 0 2 1
12Desceu 2 lugares Adriano DD– DD– 2 0 0 2 1 -1
13Desceu 2 lugares Claudio –D– –D– 1 0 0 1 2 -2
14 Choco3 ausências seguidas ––– ––– 0 0 0 0 3 -3
15 Miguel3 ausências seguidas ––– ––– 0 0 0 0 3 -3
16 José S.3 ausências seguidas ––– ––– 0 0 0 0 3 -3

V vitória E empate D derrota – ausente

Equipas da próxima sexta em
friday-night-football.pages.dev