# Jogador Forma J V E D A Pts
1 Abel4 vitórias seguidas4 presenças seguidas4 jogos sem perder VVVV VVVV 4 4 0 0 0 12
2 Zé4 presenças seguidas VDVV VDVV 4 3 0 1 0 9
3 Seco4 presenças seguidas DVVD DVVD 4 2 0 2 0 6
4 João A.4 presenças seguidas DVDV DVDV 4 2 0 2 0 6
5 Rafael4 presenças seguidas VDDV VDDV 4 2 0 2 0 6
6Subiu 1 lugar Vila V–DD V–DD 3 1 0 2 1 2
7Subiu 1 lugar Fábio D–VD D–VD 3 1 0 2 1 2
8Subiu 1 lugar Gonçalo V–DD V–DD 3 1 0 2 1 2
9Subiu 1 lugar Mino V–DD V–DD 3 1 0 2 1 2
10Desceu 4 lugares Ricky D–V– D–V– 2 1 0 1 2 1
11 Ismael –V–– –V–– 1 1 0 0 3 0
12 Adriano DD–D DD–D 3 0 0 3 1 -1
13 Claudio –D–– –D–– 1 0 0 1 3 -3
14 Choco4 ausências seguidas –––– –––– 0 0 0 0 4 -4
15 Miguel4 ausências seguidas –––– –––– 0 0 0 0 4 -4
16 José S.4 ausências seguidas –––– –––– 0 0 0 0 4 -4

V vitória E empate D derrota – ausente

Equipas da próxima sexta em
friday-night-football.pages.dev